?
监督举报电话 | ||||||||||||||
忠县发展和改革委员会产业科:023-54246786 | ||||||||||||||
政务服务便民热线:12345 | ||||||||||||||
数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 序号 | 姓名 | 务工内容 | 工资标准(元、天) | 务工天数 | 发放金额(元) | 备注 | 领取人签字并按手印 | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 银行名称 |
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 83 | 李进 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 85 | 秦绍华 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 88 | 向国芳 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 90 | 刘治杰 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 11 | 陈怀才 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 35 | 杨淑会 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 21 | 赵和龙 | 技工 | 250 | 7 | 1,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 32 | 张波 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 脱贫户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 44 | 张云田 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 47 | 孙武香 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 64 | 沈联华 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 77 | 刘邦玖 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 60 | 张小林 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 75 | 邓礼成 | 技工 | 250 | 19 | 4,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 24 | 毛永全 | 技工 | 250 | 13.5 | 3,375.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 72 | 李明成 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 8 | 刘长贵 | 普工 | 150 | 10 | 1,500.00 | 特困人员 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 40 | 何述芳 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 62 | 谭安凡 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 84 | 杨桥琼 | 普工 | 150 | 29.5 | 4,425.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国建设银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 36 | 龙宗芳 | 技工 | 250 | 19 | 4,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 73 | 陈怀权 | 普工 | 150 | 29.5 | 4,425.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 78 | 杨秀梅 | 普工 | 150 | 30.5 | 4,575.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 3 | 罗武诗 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 脱贫户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 87 | 江久华 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 63 | 田德平 | 技工 | 250 | 19 | 4,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 27 | 刘邦才 | 普工 | 150 | 12.5 | 1,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 15 | 谭朝成 | 技工 | 250 | 15 | 3,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 50 | 石少林 | 技工 | 250 | 18 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 25 | 邓淑华 | 普工 | 150 | 13.5 | 2,025.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 20 | 刘春 | 普工 | 150 | 9.5 | 1,425.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 57 | 刘纯淑 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 19 | 孙宗明 | 技工 | 250 | 10 | 2,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 54 | 秦军 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 28 | 张王芹 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 61 | 辛武忠 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 1 | 罗平诗 | 普工 | 150 | 10.5 | 1,575.00 | 低保户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 2 | 刘长权 | 技工 | 250 | 4.5 | 1,125.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 5 | 刘春林 | 普工 | 150 | 21.5 | 3,225.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 13 | 蒋智英 | 普工 | 150 | 20 | 3,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 16 | 谭朝相 | 技工 | 250 | 6.5 | 1,625.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 18 | 刘万高 | 普工 | 150 | 20 | 3,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 23 | 王光荣 | 技工 | 250 | 11.5 | 2,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 26 | 陈道芬 | 普工 | 150 | 13.5 | 2,025.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 33 | 陈巧 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 38 | 蒋玉莲 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 42 | 孙凤蓉 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 45 | 杨秀珍 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 52 | 周杰 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 53 | 秦斌 | 技工 | 250 | 18.5 | 4,625.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 66 | 周玉杰 | 技工 | 250 | 18.5 | 4,625.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 67 | 肖显勇 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 69 | 陶洪树 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 74 | 张亚军 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 76 | 邓淑华 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 79 | 陈吉珍 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 82 | 袁贵阳 | 技工 | 250 | 19 | 4,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 86 | 张建平 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 89 | 梁光芬 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 91 | 张建华 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 92 | 王如国 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 9 | 刘辉 | 杂工 | 150 | 9.5 | 1,425.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 12 | 刘邦群 | 普工 | 150 | 15 | 2,250.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 22 | 刘长权 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 十三五搬迁户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 29 | 刘先安 | 普工 | 150 | 30.5 | 4,575.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 34 | 刘先良 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 43 | 张龙英 | 技工 | 250 | 19 | 4,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 46 | 张建国 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 55 | 秦红 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 58 | 陈大平 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 65 | 赵玉春 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 68 | 陈小花 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 41 | 刘继良 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 70 | 饶江兰 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 51 | 杨淑兰 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 80 | 苟小川 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国建设银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 59 | 张顺权 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 4 | 刘邦海 | 普工 | 150 | 21.5 | 3,225.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 48 | 左成 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 10 | 刘邦权 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 31 | 刘荣 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 7 | 陈世仁 | 普工 | 150 | 12 | 1,800.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 49 | 陈玉芳 | 技工 | 250 | 20 | 5,000.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 17 | 余启文 | 技工 | 250 | 15 | 3,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 30 | 刘先玲 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 脱贫户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 71 | 卿绍芳 | 普工 | 150 | 30 | 4,500.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 39 | 罗洪君 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 14 | 苏义贵 | 技工 | 250 | 15 | 3,750.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 6 | 刘长久 | 普工 | 150 | 21 | 3,150.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 37 | 喻华清 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国农业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 56 | 冉从美 | 普工 | 150 | 31 | 4,650.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 重庆农村商业银行 | ||
[3] 已审核 | [001-010]汝溪镇 | [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 | 81 | 王波 | 技工 | 250 | 19.5 | 4,875.00 | 一般户 | 2023-11 | 2023-11 | 中国邮政储蓄银行 | ||
92 | 386,375.00 |
?