皇冠足球比分

图片
搜索
您当前的位置:皇冠足球比分:>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息公开>补贴发放

忠县汝溪镇2023年三河村河道整治以工代赈项目10月劳务报酬发放成功人员名单公示

日期:2023-11-24
字号:
分享:

?

监督举报电话
忠县发展和改革委员会产业科:023-54246786
政务服务便民热线:12345
数据状态 所属单位 项目名称 错误信息 序号 姓名 务工内容 工资标准(元、天) 务工天数 发放金额(元) 备注 项目发放日期 项目所属日期 银行名称
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 83 李进 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 85 秦绍华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 88 向国芳 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 90 刘治杰 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 11 陈怀才 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 35 杨淑会 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 21 赵和龙 技工 250 7 1,750.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 32 张波 技工 250 19.5 4,875.00 脱贫户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 44 张云田 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 47 孙武香 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 64 沈联华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 77 刘邦玖 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 60 张小林 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 75 邓礼成 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 24 毛永全 技工 250 13.5 3,375.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 72 李明成 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 8 刘长贵 普工 150 10 1,500.00 特困人员 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 40 何述芳 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 62 谭安凡 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 84 杨桥琼 普工 150 29.5 4,425.00 一般户 2023-11 2023-11 中国建设银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 36 龙宗芳 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 73 陈怀权 普工 150 29.5 4,425.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 78 杨秀梅 普工 150 30.5 4,575.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 3 罗武诗 技工 250 20 5,000.00 脱贫户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 87 江久华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 63 田德平 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 27 刘邦才 普工 150 12.5 1,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 15 谭朝成 技工 250 15 3,750.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 50 石少林 技工 250 18 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 25 邓淑华 普工 150 13.5 2,025.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 20 刘春 普工 150 9.5 1,425.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 57 刘纯淑 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 19 孙宗明 技工 250 10 2,500.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 54 秦军 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 28 张王芹 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 61 辛武忠 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 1 罗平诗 普工 150 10.5 1,575.00 低保户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 2 刘长权 技工 250 4.5 1,125.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 5 刘春林 普工 150 21.5 3,225.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 13 蒋智英 普工 150 20 3,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 16 谭朝相 技工 250 6.5 1,625.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 18 刘万高 普工 150 20 3,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 23 王光荣 技工 250 11.5 2,875.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 26 陈道芬 普工 150 13.5 2,025.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 33 陈巧 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 38 蒋玉莲 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 42 孙凤蓉 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 45 杨秀珍 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 52 周杰 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 53 秦斌 技工 250 18.5 4,625.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 66 周玉杰 技工 250 18.5 4,625.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 67 肖显勇 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 69 陶洪树 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 74 张亚军 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 76 邓淑华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 79 陈吉珍 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 82 袁贵阳 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 86 张建平 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 89 梁光芬 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 91 张建华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 92 王如国 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 9 刘辉 杂工 150 9.5 1,425.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 12 刘邦群 普工 150 15 2,250.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 22 刘长权 技工 250 19.5 4,875.00 十三五搬迁户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 29 刘先安 普工 150 30.5 4,575.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 34 刘先良 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 43 张龙英 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 46 张建国 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 55 秦红 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 58 陈大平 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 65 赵玉春 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 68 陈小花 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 41 刘继良 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 70 饶江兰 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 51 杨淑兰 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 80 苟小川 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国建设银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 59 张顺权 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 4 刘邦海 普工 150 21.5 3,225.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 48 左成 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 10 刘邦权 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 31 刘荣 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 7 陈世仁 普工 150 12 1,800.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 49 陈玉芳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 17 余启文 技工 250 15 3,750.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 30 刘先玲 普工 150 30 4,500.00 脱贫户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 71 卿绍芳 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 39 罗洪君 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 14 苏义贵 技工 250 15 3,750.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 6 刘长久 普工 150 21 3,150.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 37 喻华清 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国农业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 清算:交易成功(成功 56 冉从美 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-11 2023-11 重庆农村商业银行
[9] 上卡成功 [001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 交易成功 81 王波 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-11 2023-11 中国邮政储蓄银行

92
386,375.00


扫一扫在手机打开当前页