皇冠足球比分

图片
搜索
您当前的位置:皇冠足球比分:>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息公开>补贴发放

2023年忠县汝溪镇中药材种植基地以工代赈项目11月应发劳务报酬导入一卡通系统成功名单公示

日期:2023-12-18
字号:
分享:

?

监督举报电话
忠县发展和改革委员会产业科:023-54246786
忠县乡村振兴局项目科:023-54453801
政务服务便民热线:12345
所属单位 项目名称 序号 姓名 务工内容 工资标准(元、天) 务工天数 发放金额(元) 备注 项目发放日期 项目所属日期 银行名称
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 32 邓经奎 木工 200 20 4,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 29 孙龙伟 技工 200 19 3,800.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 26 刘双全 技工 200 20 4,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 28 张凤敏 技工 200 21 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 31 黄天奎 技工 200 18 3,600.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 33 桂明龙 木工 200 20 4,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 35 刘召华 技工 200 21 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 22 汪治月 杂工 150 19 2,850.00 脱贫户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 10 刘长松 杂工 120 17 2,040.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 16 范琼英 技工 200 19 3,800.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 24 徐林 杂工 150 20 3,000.00 脱贫户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 34 张剑锋 技工 200 21 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 11 杨和国 杂工 120 18 2,160.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 19 刘德华 技工 200 21 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 7 王应东 杂工 120 16 1,920.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 21 谭其玉 杂工 150 21 3,150.00 脱贫户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 6 秦世文 挖沟 120 12 1,440.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 27 孙一平 技工 200 20 4,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 23 刘昭吉 杂工 120 19 2,280.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 3 秦功成 杂工 120 19 2,280.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 14 胡龙芬 杂工 120 20.5 2,460.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 4 徐和美 杂工 120 19 2,280.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 20 张凤元 杂工 120 14.5 1,740.00 普通群众 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 8 刘国虎 杂工 120 16 1,920.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 17 秦功茂 杂工 120 19 2,280.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 30 吴恩朋 技工 200 18 3,600.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 1 刘长斌 杂工 120 19 2,280.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 2 龙绍安 杂工 120 23.5 2,820.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 5 秦世斌 挖沟 120 12.5 1,500.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 9 文永权 杂工 120 16 1,920.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 12 刘先权 杂工 120 16 1,920.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 13 刘邦芬 杂工 120 17 2,040.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 15 刘德明 技工 200 21 4,200.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 18 刘长海 杂工 120 4.6 552.00 普通群众 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 25 刘德荣 技工 200 19 3,800.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [04701]以工代赈专项项目劳务报酬(衔接资金) 36 刘继生 杂工 150 15 2,250.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行

36
102,682.00


扫一扫在手机打开当前页