皇冠足球比分

图片
搜索
您当前的位置:皇冠足球比分:>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息公开>补贴发放

忠县汝溪镇2023年三河村河道整治以工代赈项目11月应发劳务报酬导入一卡通系统成功名单公示

日期:2023-12-22
字号:
分享:

?

监督举报电话
忠县发展和改革委员会产业科:
023-54246786
政务服务便民热线:12345
所属单位 项目名称 序号 姓名 务工内容 工资标准(元、天) 务工天数 发放金额(元) 备注 项目发放日期 项目所属日期 银行名称
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 30 冉从美 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 35 喻华清 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 45 孙武香 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 53 刘玉梅 普工 150 26 3,900.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 57 肖桂华 普工 150 28 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 65 赵玉春 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 67 肖显勇 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 76 唐素香 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 81 陈志华 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 91 孙静 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 93 范斌 技工 250 18.5 4,625.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 95 何建国 技工 250 18.5 4,625.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 98 王素兰 普工 150 29 4,350.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 103 叶斌 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 105 叶小洪 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 118 张风英 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 90 张顺权 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 112 刘邦玖 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 114 陈吉珍 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 122 张维琼 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 10 陈怀才 技工 250 17 4,250.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 34 龙宗芳 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 68 陈小花 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 71 卿绍芳 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 72 陈巧 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 82 许春菊 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 85 秦斌 技工 250 18.5 4,625.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 87 秦红 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 92 万晓东 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 94 胡红英 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 113 杨秀梅 普工 150 30.5 4,575.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 115 苟小川 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国建设银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 116 王波 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 7 罗显忠 普工 150 5 750.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 14 余启文 技工 250 17 4,250.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 15 刘万高 普工 150 17.6 2,640.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 20 王光荣 技工 250 17.5 4,375.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 22 邓淑华 普工 150 18 2,700.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 27 刘先玲 普工 150 30 4,500.00 脱贫户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 31 刘先良 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 32 周淑英 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 36 蒋玉莲 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 37 罗洪君 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 38 何述芳 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 47 陈玉芳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 51 高保秀 普工 150 28 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 54 杨柳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 58 梁光秀 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 59 刘春艳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 64 沈联华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 1 罗平诗 普工 150 19 2,850.00 低保户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 6 刘永奉 普工 150 3 450.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 8 刘长贵 普工 150 15.5 2,325.00 特困人员 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 26 刘先安 普工 150 30.5 4,575.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 44 张建国 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 28 刘荣 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 40 孙凤蓉 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 19 刘长权 技工 250 19 4,750.00 十三五搬迁户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 66 周玉杰 技工 250 18.5 4,625.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 13 谭朝成 技工 250 17 4,250.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 4 刘春林 普工 150 18 2,700.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 77 唐福艳 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国建设银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 97 刘琼 普工 150 28 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 99 张小林 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 104 翁海琳 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 107 杨桥琼 普工 150 29.5 4,425.00 一般户 2023-12 2023-12 中国建设银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 109 张亚军 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 2 罗武诗 技工 250 18.5 4,625.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 46 左成 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 55 刘福君 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 78 严洪华 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 74 袁贵阳 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 84 桂仁艳 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 96 张琼 普工 150 29 4,350.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 106 李进 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 111 邓淑华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 120 张书龙 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 88 刘纯淑 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 9 刘邦权 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 100 冉启缘 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 75 唐福珍 普工 150 29 4,350.00 脱贫户 2023-12 2023-12 中国建设银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 5 刘长久 普工 150 18.5 2,775.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 16 孙宗明 技工 250 18 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 23 陈道芬 普工 150 18 2,700.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 108 谭莉 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 12 苏义贵 技工 250 17.5 4,375.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 21 毛永全 技工 250 15 3,750.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 39 刘继良 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 121 邓礼明 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 117 邓礼柏 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 18 赵和龙 技工 250 17 4,250.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 110 邓礼成 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 70 饶江兰 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 52 成善华 普工 150 28 4,200.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 17 刘春 普工 150 17.5 2,625.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 62 谭安凡 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 24 刘邦才 普工 150 18 2,700.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 89 陈大平 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 3 刘邦海 普工 150 18 2,700.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 29 张波 技工 250 19.5 4,875.00 脱贫户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 43 杨秀珍 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 48 石少林 技工 250 18 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 86 秦军 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 11 蒋智英 普工 150 17.5 2,625.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 49 杨淑兰 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 80 金亚琼 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 102 陈怀权 普工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 61 辛武忠 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 60 刘德林 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 79 许凤兰 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 119 邓海英 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 25 张王芹 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 42 张云田 普工 150 30 4,500.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 63 田德平 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 50 周杰 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 83 谭忠 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2023-12 2023-12 中国农业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 69 陶洪树 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 41 张龙英 技工 250 19 4,750.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 73 秦绍华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 101 李明成 技工 250 20 5,000.00 一般户 2023-12 2023-12 中国邮政储蓄银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 33 杨淑会 普工 150 31 4,650.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 56 高传明 普工 150 29 4,350.00 一般户 2023-12 2023-12 重庆农村商业银行

122
540,740.00




扫一扫在手机打开当前页