皇冠足球比分

图片
搜索
您当前的位置:皇冠足球比分:>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息公开>补贴发放

忠县汝溪镇2023年三河村河道整治以工代赈项目12月劳务报酬发放成功人员名单公示

日期:2024-02-29
字号:
分享:

?

监督举报电话
忠县发展和改革委员会产业科:54246786
政务服务便民热线:12345
所属单位 项目名称 序号 姓名 务工内容 工资标准(元、天) 务工天数 发放金额(元) 备注 项目发放日期 项目所属日期
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 93 何建国 技工 250 19 4,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 94 张琼 普工 150 29 4,350.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 95 刘琼 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 102 翁海琳 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 106 谭莉 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 91 范斌 技工 250 18.5 4,625.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 108 邓礼成 技工 250 19 4,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 111 杨秀梅 普工 150 29.5 4,425.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 115 邓礼柏 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 120 张维琼 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 123 梁光芬 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 126 王如国 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 43 孙武香 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 55 肖桂华 普工 150 28 4,200.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 57 刘春艳 技工 250 18 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 67 陶洪树 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 69 卿绍芳 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 130 何文全 普工 150 25 3,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 21 陈道芬 普工 150 25 3,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 26 刘荣 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 28 冉从美 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 109 邓淑华 技工 250 18 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 33 喻华清 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 119 邓礼明 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 124 刘治杰 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 127 刘长德 技工 250 6 1,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 129 张文杰 普工 150 5 750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 14 孙宗明 技工 250 25 6,250.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 19 毛永全 技工 250 23.5 5,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 96 王素兰 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 3 刘邦海 普工 150 25 3,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 47 杨淑兰 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 54 高传明 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 65 肖显勇 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 86 刘纯淑 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 36 何述芳 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 20 邓淑华 普工 150 25 3,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 104 李进 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 107 张亚军 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 45 陈玉芳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 61 田德平 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 103 叶小洪 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 18 王光荣 技工 250 14 3,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 60 谭安凡 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 10 苏义贵 技工 250 25.5 6,375.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 110 刘邦玖 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 117 邓海英 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 64 周玉杰 技工 250 18 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 34 蒋玉莲 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 68 饶江兰 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 97 张小林 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 112 陈吉珍 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 62 沈联华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 72 袁贵阳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 79 陈志华 技工 250 19 4,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 82 桂仁艳 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 84 秦军 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 89 孙静 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 113 苟小川 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 12 余启文 技工 250 25 6,250.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 73 唐福珍 普工 150 28 4,200.00 脱贫户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 131 漆明双 技工 250 18 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 1 罗平诗 普工 150 25 3,750.00 低保户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 2 罗武诗 技工 250 25 6,250.00 脱贫户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 6 刘永奉 普工 150 1 150.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 8 陈怀才 技工 250 16 4,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 15 刘春 普工 150 25 3,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 17 刘长权 技工 250 24 6,000.00 十三五搬迁户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 23 张王芹 普工 150 29 4,350.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 25 刘先玲 普工 150 30 4,500.00 脱贫户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 29 刘先良 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 39 张龙英 技工 250 19 4,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 42 张建国 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 46 石少林 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 48 周杰 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 49 高保秀 普工 150 28 4,200.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 63 赵玉春 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 66 陈小花 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 70 陈巧 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 71 秦绍华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 78 金亚琼 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 80 许春菊 技工 250 19 4,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 83 秦斌 技工 250 19 4,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 88 张顺权 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 90 万晓东 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 100 陈怀权 技工 250 18 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 121 江久华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 11 谭朝成 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 38 孙凤蓉 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 77 许凤兰 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 37 刘继良 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 5 刘长久 普工 150 26 3,900.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 30 周淑英 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 53 刘福君 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 81 谭忠 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 105 杨桥琼 普工 150 28 4,200.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 32 龙宗芳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 52 杨柳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 59 辛武忠 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 76 严洪华 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 118 张书龙 技工 250 18 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 51 刘玉梅 普工 150 26 3,900.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 27 张波 技工 250 19.5 4,875.00 脱贫户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 35 罗洪君 技工 250 19.5 4,875.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 4 刘春林 普工 150 25.5 3,825.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 56 梁光秀 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 40 张云田 普工 150 29 4,350.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 116 张风英 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 128 刘永科 普工 150 0.5 75.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 122 向国芳 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 16 赵和龙 技工 250 22 5,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 31 杨淑会 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 13 刘万高 普工 150 24.5 3,675.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 50 成善华 普工 150 28 4,200.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 44 左成 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 24 刘先安 普工 150 30.5 4,575.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 87 陈大平 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 75 唐福艳 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 101 叶斌 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 125 张建华 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 9 蒋智英 普工 150 21 3,150.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 74 唐素香 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 92 胡红英 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 7 刘邦权 技工 250 25 6,250.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 41 杨秀珍 普工 150 31 4,650.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 58 刘德林 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 85 秦红 普工 150 30 4,500.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 99 李明成 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 22 刘邦才 普工 150 25 3,750.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 98 冉启缘 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
[001-010]汝溪镇 [02901]以工代赈专项项目劳务报酬 114 王波 技工 250 20 5,000.00 一般户 2024-02 2024-01
合计 131
599,900.00


扫一扫在手机打开当前页